Программы
Наименование программы | Направление | Тип программы | Часы | Запись | |
---|---|---|---|---|---|
Анализ данных с использованием математических пакетов | Программные пакеты, информационные системы и технологии | Повышение квалификации | 16 | Записаться | |
Анализ, расчет и визуализация бизнес-информации предприятия с использованием MS Excel 2013 | Программные пакеты, информационные системы и технологии | Повышение квалификации | 40 | Записаться | |
Методы системного анализа больших массивов данных с использованием современных прикладных программ | Программные пакеты, информационные системы и технологии | Повышение квалификации | 72 | Записаться | |
Методы системного анализа организационно-управленческой деятельности в больших системах | Программные пакеты, информационные системы и технологии | Повышение квалификации | 72 | Записаться | |
Подготовка инструкторов Сетевой Академии Cisco по курсу Cisco CCNA Routing&Switching на английском языке | Программные пакеты, информационные системы и технологии | Повышение квалификации | 72 | Записаться | |
Профессиональное конфигурирование и программирование в системе программ 1С - Предприятие 8.3 | Программные пакеты, информационные системы и технологии | Повышение квалификации | 40 | Записаться | |
Техническая поддержка и устранение неполадок операционных систем Windows | Программные пакеты, информационные системы и технологии | Повышение квалификации | 72 | Записаться | |
Трехмерное моделирование и автоматизация инженерной деятельности средствами программного комплекса КОМПАС-3D | Программные пакеты, информационные системы и технологии | Повышение квалификации | 16 | Записаться | |
Эффективная работа в MS Office 2013 | Программные пакеты, информационные системы и технологии | Повышение квалификации | 32 | Записаться |
Основной преподавательский состав
[wpm_team_showcase id=»5″]